福岡市で中古エアコン多数取扱!販売・買取・設置までお任せください!中古エアコンでも本体保証最大3年・工事保証10年付き!

ロゴ 九州・福岡業務用エアコン取付・販売センター

SDGs

エアコンの選び方

エアコン選びは業種や部屋の広さ、使い方によってさまざまです。
一般的にどのようにエアコンを選んでいけば要望にぴったりとあうエアコンを
選ぶことができるのかまとめてみましたのでご覧ください。
もちろん設置前の相談は個別に承っております。お気軽にご連絡ください。

01.エアコンのタイプを選ぶ

天井埋込カセット式

天井埋込カセット式

天井に埋め込まれ、均一な空調を提供。
デザインがスッキリし、空間を広く感じさせます。

天井吊式

天井吊式

天井から吊るされ、高い冷暖房能力。
空間の上部からの風流で、均等な温度分布を実現します。

壁掛け式

壁掛け式

壁に取り付け、シンプルかつ効率的。
部屋の特定のエリアを重点的に冷暖房でき、設置が簡便です。

その他

その他

床置式やビルトイン式、スポット空調など
3つの形式とは異なるパターンのエアコンも存在しています。

02.容量(馬力)で調べる

エアコンの容量 飲食店 理容室・喫茶店
  m2 m2
40(1.5馬力) 3~5 11~16 6~10 5~9 16~26 8~10
45(1.8馬力) 5~7 13~18 8~12 6~10 18~30 8~12
50(2馬力) 5.4~7 14~20 8~14 7~11 20~33 10~14
56(2.3馬力) 5~8 15~23 10~14 8~12 22~37 10~18
63(2.5馬力) 5.5~9 16~25 10~16 9~14 25~42 12~16
80(3馬力) 7.5~10 22~32 12~22 10~17 30~53 16~20
112(4馬力) 9.5~14 29~42 18~30 16~25 48~75 22~28
140(5馬力) 10.5~17 32~50 24~36 19~31 85~93 28~36
160(6馬力) 15~21 44~64 26~42 20~35 60~106 32~42
224(8馬力) 20~28 58~84 36~58 33~52 97~122 38~48
280(10馬力) 21~33 64~100 46~74 40~63 98~155 46~58
335(12馬力) 27~44 76~122 54~88 45~65 119~189 88~130
560(20馬力) 42~68 128~205   80~120 204~380  
エアコンの容量 店舗・商店 事務所・ホテル
  m2 m2
40(1.5馬力) 5~8 17~26 10~16 7~11 23~35 14~20
45(1.8馬力) 6~9 20~29 12~18 8~12 25~38 14~22
50(2馬力) 7~10 22~32 14~20 9~13 27~42 16~26
56(2.3馬力) 7~11 24~36 14~22 10~15 29~46 20~28
63(2.5馬力) 8~12 27~41 16~24 11~17 35~53 22~32
80(3馬力) 11~16 35~52 22~32 15~23 46~70 28~42
112(4馬力) 15~22 49~72 30~44 18~31 55~94 40~58
140(5馬力) 18~27 61~90 36~54 23~35 70~106 48~72
160(6馬力) 21~31 70~103 42~62 29~46 90~138 56~84
224(8馬力) 29~44 97~145 58~88 37~62 112~188 80~118
280(10馬力) 37~55 122~181 74~110 47~70 140~212 100~146
335(12馬力) 36~65 146~216 88~130 59~88 197~291 118~176
560(20馬力)       93~141 280~425  

03.電源の種類を調べる

単相200V

通常の電灯用ブレーカーから室外機へ電源を供給するパターン

三相200V

動力用ブレーカーから室外機へ電源を供給するパターン

電源種類の見分け方

  • 1室外機の品番から特定する :
    LINEまたはメールでお送り頂ければすぐに判別可能です。
  • 2電気契約の種別から特定する
    • 電灯 単相200V
    • 動力 三相200V